Comunicare privind rezultatul final al concursului organizat de Spitalul de Psihiatrie Nucet în data de 11.11.2016 – 15.11.2016, pentru ocuparea a doua (2) posturi vacante de infirmier debutant.
Rezultate finale:
| NUME SI PRENUME | PUNCTAJ FINAL: | REZULTAT FINAL: |
| PACURARU ANDREEA DANIELA | 92 | ADMIS |
| PURCEL IONUT ADRIAN | 88 | ADMIS |
| PETERI MIHAELA VICTORIA | 84 | — |
| PASCA SIMONA CLAUDIA | 70 | — |
| PASCA ANICA | 68 | — |
| PANTEA MARIANA IOANA | — | — |
| FLORINCUTA ANA MARIA | — | — |
| COROIU RADU MARIUS | 65 | — |
| BUTISCA NICOLETA FLORENTINA | — | — |
| COROIU SILVIU CORNELIU | — | — |
| STEFANUT TUNDE MARIA | — | — |
| SALA MARIUS CLAUDIU | — | — |
| CISMAS DANUT IONEL | — | — |
| SALAJAN AUREL | — | — |
| POPA TATIANA SORINA | — | — |
| PUIU BENIAMIN MIRCEA | — | — |
| MORAR FLORIN | — | — |
| AVRAM MARINELA | — | — |
| BOTA IOAN DOREL | — | — |
| KAPROS IOLANDA IDONA | — | — |
| OTVOS LARISA MARIA | — | — |
| TUDUCE SORIN COSTEL | — | — |
NOTA:
Coloana „PUNCTAJ FINAL” a fost completata doar pentru candidatii care s-au prezentat atat la proba scrisa cat si la interviu.
Coloana „REZULTAT FINAL” a fost completata doar pentru candidatii declarati admisi in urma rezultatelor finale ale concursului.