Rezultate proba scrisa – concurs pentru ocuparea a doua posturi de infirmier debutant
Comunicare privind rezultatul în urma susţinerii probei scrise a concursului organizat de Spitalul de Psihiatrie Nucet în data de 10.11.2016, pentru ocuparea a doua (2) posturi vacante de infirmier debutant.
Comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:
NUME SI PRENUME | PUNCTAJ OBTINUT: | REZULTAT: |
PACURARU ANDREEA DANIELA | 88 | ADMIS |
PURCEL IONUT ADRIAN | 80 | ADMIS |
PETERI MIHAELA VICTORIA | 78 | ADMIS |
PASCA SIMONA CLAUDIA | 60 | ADMIS |
PASCA ANICA | 55 | ADMIS |
PANTEA MARIANA IOANA | 55 | ADMIS |
FLORINCUTA ANA MARIA | 52 | ADMIS |
COROIU RADU MARIUS | 50 | ADMIS |
BUTISCA NICOLETA FLORENTINA | 44 | RESPINS |
COROIU SILVIU CORNELIU | 32 | RESPINS |
STEFANUT TUNDE MARIA | 29 | RESPINS |
SALA MARIUS CLAUDIU | 27 | RESPINS |
CISMAS DANUT IONEL | 24 | RESPINS |
SALAJAN AUREL | 22 | RESPINS |
POPA TATIANA SORINA | 21 | RESPINS |
PUIU BENIAMIN MIRCEA | 20 | RESPINS |
MORAR FLORIN | 10 | RESPINS |
AVRAM MARINELA | — | ABSENT |
BOTA IOAN DOREL | — | ABSENT |
KAPROS IOLANDA IDONA | — | ABSENT |
OTVOS LARISA MARIA | — | ABSENT |
TUDUCE SORIN COSTEL | — | ABSENT |
Candidatii declarati admisi vor susţine proba de interviu în data de 15.11.2016 ora 09.00, la sediul Spitalului de Psihiatrie Nucet.